Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2572022 Datum: 31.12.2022 22:13 Einsatzmeldung: Brennt Unterstand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2572022 | 31.12.2022 22:13 | Brennt Unterstand | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2562022 Datum: 30.12.2022 22:07 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: A67 Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2562022 | 30.12.2022 22:07 | Brennt PKW | Brandeinsatz | A67 | ||||||||||
Nummer: 2552022 Datum: 30.12.2022 17:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2552022 | 30.12.2022 17:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2542022 Datum: 26.12.2022 16:35 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2542022 | 26.12.2022 16:35 | Heimrauchmelder ausgelöst | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2532022 Datum: 24.12.2022 22:33 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Wallerstädten Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Gerau 4/19, Florian Gerau 4/42, Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 2532022 | 24.12.2022 22:33 | Wasserrohrbruch | Hilfeleistungseinsatz | Wallerstädten | Florian Gerau 4/19, Florian Gerau 4/42, Florian Wallerstädten | |||||||||
Nummer: 2522022 Datum: 23.12.2022 19:23 Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Trebur Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30 Weitere Kräfte: | 2522022 | 23.12.2022 19:23 | Personenrettung über Drehleiter | Hilfeleistungseinsatz | Trebur | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30 | |||||||||
Nummer: 2512022 Datum: 23.12.2022 03:59 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Gerau Weitere Kräfte: | 2512022 | 23.12.2022 03:59 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Groß-Gerau | Florian Gerau | |||||||||
Nummer: 2502022 Datum: 21.12.2022 19:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Berkach Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau Weitere Kräfte: | 2502022 | 21.12.2022 19:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Berkach | Florian Berkach, Florian Gerau | |||||||||
Nummer: 2492022 Datum: 21.12.2022 14:23 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau B44 Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2492022 | 21.12.2022 14:23 | Brennt PKW | Brandeinsatz | Groß-Gerau B44 | 23 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2482022 Datum: 20.12.2022 16:00 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2482022 | 20.12.2022 16:00 | Gasgeruch | Hilfeleistungseinsatz | Groß-Gerau | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | |||||||||
Nummer: 2472022 Datum: 19.12.2022 11:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW/LKW Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: A67 Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/46 Weitere Kräfte: | 2472022 | 19.12.2022 11:14 | Verkehrsunfall PKW/LKW | Hilfeleistungseinsatz | A67 | 16 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/46 | ||||||||
Nummer: 2462022 Datum: 17.12.2022 17:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2462022 | 17.12.2022 17:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Groß-Gerau | 8 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2452022 Datum: 16.12.2022 09:51 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/16, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2452022 | 16.12.2022 09:51 | Gasgeruch | Hilfeleistungseinsatz | Groß-Gerau | Florian Gerau, Florian Gerau 1/16, Florian Gerau 1/40 | |||||||||
Nummer: 2442022 Datum: 15.12.2022 23:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2442022 | 15.12.2022 23:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2432022 Datum: 13.12.2022 04:43 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Groß-Gerau - Dornheim Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2432022 | 13.12.2022 04:43 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Groß-Gerau - Dornheim | ||||||||||
Nummer: 2422022 Datum: 10.12.2022 17:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: A67 Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2422022 | 10.12.2022 17:16 | Verkehrsunfall – Auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistungseinsatz | A67 | ||||||||||
Nummer: 2412022 Datum: 04.12.2022 00:27 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2412022 | 04.12.2022 00:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Groß-Gerau | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 2402022 Datum: 27.10.2022 11:26 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Einsatzort: Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2402022 | 27.10.2022 11:26 | Unklare Rauchentwicklung | ||||||||||||
Nummer: 2392022 Datum: 26.10.2022 15:50 Einsatzmeldung: Turnhallenbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/48, Florian Dornheim, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/19, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 1/64, Florian Gerau 10, Florian Gerau 3/42, Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 2392022 | 26.10.2022 15:50 | Turnhallenbrand | Brandeinsatz | Groß-Gerau | 26 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/48, Florian Dornheim, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/19, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 1/64, Florian Gerau 10, Florian Gerau 3/42, Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten | ||||||||
Nummer: 2382022 Datum: 24.10.2022 09:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Union-Brauerei-Str., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau Weitere Kräfte: | 2382022 | 24.10.2022 09:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Union-Brauerei-Str., GG-Dornberg/Esch | Florian Berkach, Florian Gerau | |||||||||
Nummer: 2372022 Datum: 16.10.2022 17:46 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2372022 | 16.10.2022 17:46 | Wohnungsbrand | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2362022 Datum: 16.10.2022 01:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2362022 | 16.10.2022 01:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | |||||||||||
Nummer: 2352022 Datum: 15.10.2022 06:42 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2352022 | 15.10.2022 06:42 | Zimmerbrand | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2342022 Datum: 14.10.2022 04:30 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2342022 | 14.10.2022 04:30 | Brennt Mülltonne | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2332022 Datum: 13.10.2022 16:59 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2332022 | 13.10.2022 16:59 | Katze auf Baum | Hilfeleistungseinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2322022 Datum: 13.10.2022 04:40 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2322022 | 13.10.2022 04:40 | Brennt Mülltonne | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2312022 Datum: 12.10.2022 09:55 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2312022 | 12.10.2022 09:55 | Brennt PKW | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2302022 Datum: 12.10.2022 08:15 Einsatzmeldung: Unbekannter Geruch im Chemieraum Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2302022 | 12.10.2022 08:15 | Unbekannter Geruch im Chemieraum | Gefahrguteinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2292022 Datum: 10.10.2022 12:26 Einsatzmeldung: Kraftstoffaustritt aus PKW Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2292022 | 10.10.2022 12:26 | Kraftstoffaustritt aus PKW | Gefahrguteinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 2282022 Datum: 03.10.2022 23:24 Einsatzmeldung: Brennt Müllbehälter Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bahnhof Dornberg Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2282022 | 03.10.2022 23:24 | Brennt Müllbehälter | Brandeinsatz | Bahnhof Dornberg | ||||||||||
Nummer: 2272022 Datum: 03.10.2022 14:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Helvetia Parc Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2272022 | 03.10.2022 14:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Helvetia Parc | ||||||||||
Nummer: 2262022 Datum: 02.10.2022 01:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 2262022 | 02.10.2022 01:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | |||||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 2252022 Datum: 24.09.2022 15:29 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2252022 | 24.09.2022 15:29 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Gross-Gerau | 6 | Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2242022 Datum: 24.09.2022 13:18 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 10 Weitere Kräfte: | 2242022 | 24.09.2022 13:18 | Kaminbrand | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 25 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 10 | ||||||||
Nummer: 2232022 Datum: 24.09.2022 07:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 14 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46 Weitere Kräfte: | 2232022 | 24.09.2022 07:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 14 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46 | ||||||||
Nummer: 2222022 Datum: 23.09.2022 17:57 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: GG-Dornheim Mannschaftsstärke: 41 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Dornheim, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 10, Florian Gerau 3/40 Weitere Kräfte: | 2222022 | 23.09.2022 17:57 | Kaminbrand | Brandeinsatz | GG-Dornheim | 41 | Florian Berkach, Florian Dornheim, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 10, Florian Gerau 3/40 | ||||||||
Nummer: 2212022 Datum: 23.09.2022 09:42 Einsatzmeldung: Brennt LKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2212022 | 23.09.2022 09:42 | Brennt LKW | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 20 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2202022 Datum: 18.09.2022 22:00 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2202022 | 18.09.2022 22:00 | Unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 11 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2182022 Datum: 18.09.2022 07:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2182022 | 18.09.2022 07:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 9 | Florian Berkach, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2192022 Datum: 18.09.2022 07:47 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2192022 | 18.09.2022 07:47 | Person in Aufzug | Hilfeleistungseinsatz | Gross-Gerau | 9 | Florian Berkach, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2172022 Datum: 16.09.2022 22:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 27 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Berkach 2/48, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2172022 | 16.09.2022 22:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 27 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Berkach 2/48, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2162022 Datum: 16.09.2022 16:28 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: GG-Wallerstädten Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 2162022 | 16.09.2022 16:28 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | GG-Wallerstädten | Florian Wallerstädten | |||||||||
Nummer: 2152022 Datum: 15.09.2022 06:39 Einsatzmeldung: Baum ragt auf Fahrbahn Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: BAB A 67 Fahrtrichtung Darmstadt Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau Weitere Kräfte: | 2152022 | 15.09.2022 06:39 | Baum ragt auf Fahrbahn | Hilfeleistungseinsatz | BAB A 67 Fahrtrichtung Darmstadt | 12 | Florian Gerau | ||||||||
Nummer: 2142022 Datum: 14.09.2022 13:00 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: GG-Wallerstädten Mannschaftsstärke: 7 Fahrzeuge: Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 2142022 | 14.09.2022 13:00 | Unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | GG-Wallerstädten | 7 | Florian Wallerstädten | ||||||||
Nummer: 2132022 Datum: 10.09.2022 08:45 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: GG-Dornheim Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Dornheim, Florian Gerau 3/40 Weitere Kräfte: | 2132022 | 10.09.2022 08:45 | Baum auf Straße | Hilfeleistungseinsatz | GG-Dornheim | Florian Dornheim, Florian Gerau 3/40 | |||||||||
Nummer: 2122022 Datum: 08.09.2022 18:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 10 Weitere Kräfte: | 2122022 | 08.09.2022 18:44 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Hilfeleistungseinsatz | Gross-Gerau | 18 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 10 | ||||||||
Nummer: 2112022 Datum: 07.09.2022 14:51 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 17 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2112022 | 07.09.2022 14:51 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 17 | Florian Berkach, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2102022 Datum: 06.09.2022 11:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: BAB A5 AS Langen Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: Florian Dornheim, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/55, Florian Gerau 1/56, Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 2102022 | 06.09.2022 11:31 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Gefahrguteinsatz | BAB A5 AS Langen | 26 | Florian Dornheim, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/55, Florian Gerau 1/56, Florian Wallerstädten | ||||||||
Nummer: 2092022 Datum: 06.09.2022 11:15 Einsatzmeldung: Unter Hubwagen eingeklemmt Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: Florian Gerau Weitere Kräfte: | 2092022 | 06.09.2022 11:15 | Unter Hubwagen eingeklemmt | Hilfeleistungseinsatz | Gross-Gerau | 3 | Florian Gerau | ||||||||
Nummer: 2082022 Datum: 06.09.2022 09:37 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: GG-Wallerstädten Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 2082022 | 06.09.2022 09:37 | Unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | GG-Wallerstädten | 6 | Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten | ||||||||
Nummer: 2072022 Datum: 04.09.2022 22:33 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau Weitere Kräfte: | 2072022 | 04.09.2022 22:33 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Gross-Gerau | Florian Berkach, Florian Gerau | |||||||||
Nummer: 2062022 Datum: 04.09.2022 11:36 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B 42 Fahrtrichtung Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 23 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2062022 | 04.09.2022 11:36 | Brennt PKW | Brandeinsatz | B 42 Fahrtrichtung Groß-Gerau | 23 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2052022 Datum: 03.09.2022 22:27 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/64, Florian Gerau 1/68 Weitere Kräfte: | 2052022 | 03.09.2022 22:27 | Wasser im Keller | Hilfeleistungseinsatz | Gross-Gerau | 11 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/64, Florian Gerau 1/68 | ||||||||
Nummer: 2042022 Datum: 02.09.2022 19:46 Einsatzmeldung: Brennt Grasfläche Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2042022 | 02.09.2022 19:46 | Brennt Grasfläche | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 16 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2032022 Datum: 01.09.2022 21:13 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2032022 | 01.09.2022 21:13 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Gross-Gerau | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2022022 Datum: 01.09.2022 14:57 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2022022 | 01.09.2022 14:57 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brandeinsatz | Gross-Gerau | 13 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2012022 Datum: 01.09.2022 13:19 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gross-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2012022 | 01.09.2022 13:19 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Brandeinsatz | Gross-Gerau | Florian Berkach, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 | |||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 2002022 Datum: 30.08.2022 01:15 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe – Brandeinsatz Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Büttelborn-Worfelden Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2002022 | 30.08.2022 01:15 | Überörtliche Hilfe – Brandeinsatz | Brandeinsatz | Büttelborn-Worfelden | 20 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1992022 Datum: 30.08.2022 00:14 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1992022 | 30.08.2022 00:14 | Unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Groß-Gerau | 10 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1982022 Datum: 27.08.2022 17:52 Einsatzmeldung: Brennende Stallung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Trebur-Geinsheim Mannschaftsstärke: 17 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/43, Florian Gerau 1/56, Florian Gerau 1/68 Weitere Kräfte: | 1982022 | 27.08.2022 17:52 | Brennende Stallung | Brandeinsatz | Trebur-Geinsheim | 17 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/43, Florian Gerau 1/56, Florian Gerau 1/68 | ||||||||
Nummer: 1972022 Datum: 26.08.2022 13:56 Einsatzmeldung: Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1972022 | 26.08.2022 13:56 | Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Groß-Gerau | 10 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
