Einsätze 2019
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2202019 Datum: 27.11.2019 16:05 Einsatzmeldung: F 1 – brennt Müllbehälter Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wilhelm-Seipp-Str., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 19, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: Polizei | 2202019 | 27.11.2019 16:05 | F 1 – brennt Müllbehälter | Brandeinsatz | Wilhelm-Seipp-Str., GG-Dornberg/Esch | 25 | Florian Berkach, Florian Berkach 19, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | Polizei | |||||||
Nummer: 2192019 Datum: 23.11.2019 14:59 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Procter & Gamble Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 25 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2192019 | 23.11.2019 14:59 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Procter & Gamble Str., Groß-Gerau | 25 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2182019 Datum: 20.11.2019 18:11 Einsatzmeldung: H 1 – Person in Gebäude eingeschlossen Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Darmstädter Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 2182019 | 20.11.2019 18:11 | H 1 – Person in Gebäude eingeschlossen | Hilfeleistungseinsatz | Darmstädter Str., Groß-Gerau | 13 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 | Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2172019 Datum: 19.11.2019 23:29 Einsatzmeldung: F RWM – Heimrauchmelder ausgelöst Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mainzer Landstr., GG-Dornheim Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Dornheim, Florian Gerau 3/40, Florian Gerau 3/42 Weitere Kräfte: | 2172019 | 19.11.2019 23:29 | F RWM – Heimrauchmelder ausgelöst | Brandeinsatz | Mainzer Landstr., GG-Dornheim | Florian Dornheim, Florian Gerau 3/40, Florian Gerau 3/42 | |||||||||
Nummer: 2162019 Datum: 17.11.2019 11:00 Einsatzmeldung: F 1 – unklare Rauchentwicklung an LKW Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Frankfurter Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: Polizei | 2162019 | 17.11.2019 11:00 | F 1 – unklare Rauchentwicklung an LKW | Brandeinsatz | Frankfurter Str., Groß-Gerau | 11 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 | Polizei | |||||||
Nummer: 2152019 Datum: 12.11.2019 20:13 Einsatzmeldung: F 1 – Brandgeruch Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gartens., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2152019 | 12.11.2019 20:13 | F 1 – Brandgeruch | Brandeinsatz | Gartens., Groß-Gerau | 11 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2142019 Datum: 11.11.2019 08:53 Einsatzmeldung: H GAS 2 – LKW mit Flüssiggas umgekippt Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Seeweg, Nauheim Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/16, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/43, Florian Gerau 1/55, Florian Gerau 1/68 Weitere Kräfte: BSAD, FF Nauheim, Polizei | 2142019 | 11.11.2019 08:53 | H GAS 2 – LKW mit Flüssiggas umgekippt | Gefahrguteinsatz | Seeweg, Nauheim | 21 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/16, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/43, Florian Gerau 1/55, Florian Gerau 1/68 | BSAD, FF Nauheim, Polizei | |||||||
Nummer: 2132019 Datum: 10.11.2019 23:27 Einsatzmeldung: F 2 – Feuer an/im Gebäude Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Burggraben, Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 10 Weitere Kräfte: Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 2132019 | 10.11.2019 23:27 | F 2 – Feuer an/im Gebäude | Brandeinsatz | Am Burggraben, Groß-Gerau | 21 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 10 | Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2122019 Datum: 10.11.2019 14:22 Einsatzmeldung: F WALD 1 – Rauch und Flammenschein Einsatzart: Einsatzort: B44, Ortsausgang Dornheim im Feld Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Dornheim, Florian Gerau 3/40, Florian Gerau 3/42 Weitere Kräfte: | 2122019 | 10.11.2019 14:22 | F WALD 1 – Rauch und Flammenschein | B44, Ortsausgang Dornheim im Feld | Florian Dornheim, Florian Gerau 3/40, Florian Gerau 3/42 | ||||||||||
Nummer: 2112019 Datum: 07.11.2019 07:02 Einsatzmeldung: H 1 Y – Unterstützung Rettungsdienst, Schillerstr,. Nauheim +++ Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Schillerstr., Nauheim Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30 Weitere Kräfte: FF Nauheim, RTW Regelrettungsdienst | 2112019 | 07.11.2019 07:02 | H 1 Y – Unterstützung Rettungsdienst, Schillerstr,. Nauheim +++ | Hilfeleistungseinsatz | Schillerstr., Nauheim | 11 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30 | FF Nauheim, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2102019 Datum: 05.11.2019 12:00 Einsatzmeldung: H 1 – Amtshilfe für Polizei Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: BAB A67 zwischen AS Büttelborn und AD Griesheim Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/19 Weitere Kräfte: | 2102019 | 05.11.2019 12:00 | H 1 – Amtshilfe für Polizei | Hilfeleistungseinsatz | BAB A67 zwischen AS Büttelborn und AD Griesheim | 6 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/19 | ||||||||
Nummer: 2092019 Datum: 05.11.2019 07:02 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Schillerstr., Nauheim Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30 Weitere Kräfte: Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 2092019 | 05.11.2019 07:02 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Schillerstr., Nauheim | 11 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30 | Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2082019 Datum: 04.11.2019 19:13 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Reichenberger Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 2082019 | 04.11.2019 19:13 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Reichenberger Str., Groß-Gerau | 16 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2072019 Datum: 03.11.2019 18:35 Einsatzmeldung: H 1 – Wasser im Keller Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Brunecker Str., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43 Weitere Kräfte: | 2072019 | 03.11.2019 18:35 | H 1 – Wasser im Keller | Hilfeleistungseinsatz | Brunecker Str., GG-Dornberg/Esch | 6 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43 | ||||||||
Nummer: 2062019 Datum: 02.11.2019 11:28 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Gernsheimer Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: RTW Regelrettungsdienst | 2062019 | 02.11.2019 11:28 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Gernsheimer Str., Groß-Gerau | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40 | RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 2052019 Datum: 31.10.2019 16:31 Einsatzmeldung: H 1 – Personen in Aufzug Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Bahnhof GG-Dornberg Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/46 Weitere Kräfte: RTW Regelrettungsdienst | 2052019 | 31.10.2019 16:31 | H 1 – Personen in Aufzug | Hilfeleistungseinsatz | Bahnhof GG-Dornberg | 6 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/46 | RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2042019 Datum: 31.10.2019 16:22 Einsatzmeldung: F 1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mittelstr., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2042019 | 31.10.2019 16:22 | F 1 – unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Mittelstr., Groß-Gerau | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2032019 Datum: 31.10.2019 16:22 Einsatzmeldung: F 1 – Rauchentwicklung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mittelstr., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2032019 | 31.10.2019 16:22 | F 1 – Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Mittelstr., Groß-Gerau | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 2022019 Datum: 28.10.2019 07:12 Einsatzmeldung: F 2 – Rauch aus Wohnung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Schillerstr., , Nauheim Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: Florian Gerau Weitere Kräfte: FF Nauheim, Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 2022019 | 28.10.2019 07:12 | F 2 – Rauch aus Wohnung | Brandeinsatz | Schillerstr., , Nauheim | 15 | Florian Gerau | FF Nauheim, Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2012019 Datum: 26.10.2019 16:52 Einsatzmeldung: H GAS 1 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Hauptstr., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: RTW Regelrettungsdienst | 2012019 | 26.10.2019 16:52 | H GAS 1 | Gefahrguteinsatz | Hauptstr., GG-Dornberg/Esch | 12 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 2002019 Datum: 24.10.2019 15:30 Einsatzmeldung: H 1 – Person im Aufzug Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Bahnhof GG-Dornberg Mannschaftsstärke: 4 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 2002019 | 24.10.2019 15:30 | H 1 – Person im Aufzug | Hilfeleistungseinsatz | Bahnhof GG-Dornberg | 4 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1992019 Datum: 24.10.2019 08:37 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Einsatzort: Nordring, Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1992019 | 24.10.2019 08:37 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Nordring, Groß-Gerau | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | |||||||||
Nummer: 1982019 Datum: 22.10.2019 16:30 Einsatzmeldung: H 1 – Kleintier in Not Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Heissfeldstr., GG-Dornheim Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 3/42 Weitere Kräfte: | 1982019 | 22.10.2019 16:30 | H 1 – Kleintier in Not | Hilfeleistungseinsatz | Heissfeldstr., GG-Dornheim | Florian Gerau, Florian Gerau 3/42 | |||||||||
Nummer: 1972019 Datum: 21.10.2019 22:00 Einsatzmeldung: H GAS 1 – Gasgeruch im Keller Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Schillerstr., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46 Weitere Kräfte: RTW Regelrettungsdienst | 1972019 | 21.10.2019 22:00 | H GAS 1 – Gasgeruch im Keller | Gefahrguteinsatz | Schillerstr., Groß-Gerau | 20 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46 | RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 1962019 Datum: 19.10.2019 06:07 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Helvetiastr., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 11 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1962019 | 19.10.2019 06:07 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Helvetiastr., GG-Dornberg/Esch | 11 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1952019 Datum: 19.10.2019 05:15 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hans-Böckler-Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 6 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1952019 | 19.10.2019 05:15 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Hans-Böckler-Str., Groß-Gerau | 6 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1942019 Datum: 18.10.2019 19:23 Einsatzmeldung: F Ausserhalb – brennen Wohnwagen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Campingplatz Hegbachsee, Nauheim Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/24 Weitere Kräfte: DRK OV Nauheim, FF Nauheim, Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 1942019 | 18.10.2019 19:23 | F Ausserhalb – brennen Wohnwagen | Brandeinsatz | Campingplatz Hegbachsee, Nauheim | 3 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/24 | DRK OV Nauheim, FF Nauheim, Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 1932019 Datum: 18.10.2019 13:16 Einsatzmeldung: F A 2 – brennt LKW Einsatzart: Einsatzort: A67, zwischen AS Groß-Gerau und AD Rüsselsheim Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46 Weitere Kräfte: | 1932019 | 18.10.2019 13:16 | F A 2 – brennt LKW | A67, zwischen AS Groß-Gerau und AD Rüsselsheim | 20 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/24, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46 | |||||||||
Nummer: 1922019 Datum: 18.10.2019 09:41 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Einsatzort: Union-Brauerei-Str., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 20 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Berkach 2/48, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 10 Weitere Kräfte: | 1922019 | 18.10.2019 09:41 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Union-Brauerei-Str., GG-Dornberg/Esch | 20 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Berkach 2/48, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 10 | |||||||||
Nummer: 1912019 Datum: 15.10.2019 22:16 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wasserweg, Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 16 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1912019 | 15.10.2019 22:16 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Wasserweg, Groß-Gerau | 16 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1902019 Datum: 15.10.2019 08:02 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wasserweg, Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1902019 | 15.10.2019 08:02 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Wasserweg, Groß-Gerau | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1892019 Datum: 14.10.2019 17:54 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Brunecker Str., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: Florian Gerau Weitere Kräfte: Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 1892019 | 14.10.2019 17:54 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Brunecker Str., GG-Dornberg/Esch | 3 | Florian Gerau | Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 1882019 Datum: 14.10.2019 15:06 Einsatzmeldung: F BMA – Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Europaring, GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1882019 | 14.10.2019 15:06 | F BMA – Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Europaring, GG-Dornberg/Esch | 21 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/30, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1872019 Datum: 13.10.2019 01:00 Einsatzmeldung: F 1 – brennt PKW nach Unfall Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: L 3482 Mannschaftsstärke: 22 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 10 Weitere Kräfte: 3 RTW Regelrettungsdienst, NEF, OLRD Rettungsdienst, Polizei | 1872019 | 13.10.2019 01:00 | F 1 – brennt PKW nach Unfall | Hilfeleistungseinsatz | L 3482 | 22 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/40, Florian Gerau 1/46, Florian Gerau 10 | 3 RTW Regelrettungsdienst, NEF, OLRD Rettungsdienst, Polizei | |||||||
Nummer: 1862019 Datum: 11.10.2019 14:12 Einsatzmeldung: H 1 Y – Personen in Aufzug eingeschlossen Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Wilhelm-Seipp-Str., GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 10 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1862019 | 11.10.2019 14:12 | H 1 Y – Personen in Aufzug eingeschlossen | Hilfeleistungseinsatz | Wilhelm-Seipp-Str., GG-Dornberg/Esch | 10 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1852019 Datum: 08.10.2019 03:58 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Ahornweg, GG-Wallerstädten Mannschaftsstärke: 9 Fahrzeuge: Florian Gerau 4/19, Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: Polizei, RTW Regelrettungsdienst | 1852019 | 08.10.2019 03:58 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Ahornweg, GG-Wallerstädten | 9 | Florian Gerau 4/19, Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten | Polizei, RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 1842019 Datum: 04.10.2019 13:34 Einsatzmeldung: H 1 – Ampelmast umgefahren Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Hans-Böckler-Str., Groß-Gerau Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/46 Weitere Kräfte: | 1842019 | 04.10.2019 13:34 | H 1 – Ampelmast umgefahren | Hilfeleistungseinsatz | Hans-Böckler-Str., Groß-Gerau | 13 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/11, Florian Gerau 1/46 | ||||||||
Nummer: 1832019 Datum: 03.10.2019 12:12 Einsatzmeldung: H 1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Rettungsdiensteinsatz Einsatzort: Dornheimer Str., GG-Berkach Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/19 Weitere Kräfte: RTW Regelrettungsdienst | 1832019 | 03.10.2019 12:12 | H 1 – Unterstützung Rettungsdienst | Rettungsdiensteinsatz | Dornheimer Str., GG-Berkach | 12 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/19 | RTW Regelrettungsdienst | |||||||
Nummer: 1822019 Datum: 01.10.2019 08:04 Einsatzmeldung: H 1 Y – Notfalltüröffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Am Kastell, GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: RTW Regelrettungsdienst | 1822019 | 01.10.2019 08:04 | H 1 Y – Notfalltüröffnung | Hilfeleistungseinsatz | Am Kastell, GG-Dornberg/Esch | 3 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | RTW Regelrettungsdienst | |||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Nummer: 1812019 Datum: 30.09.2019 07:41 Einsatzmeldung: H 1 – Baum auf Strasse Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Paracelsusweg, GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 3 Fahrzeuge: Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1812019 | 30.09.2019 07:41 | H 1 – Baum auf Strasse | Hilfeleistungseinsatz | Paracelsusweg, GG-Dornberg/Esch | 3 | Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1802019 Datum: 27.09.2019 20:42 Einsatzmeldung: H 1 – Amtshilfe Polizei Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1802019 | 27.09.2019 20:42 | H 1 – Amtshilfe Polizei | Hilfeleistungseinsatz | |||||||||||
Nummer: 1792019 Datum: 27.09.2019 15:14 Einsatzmeldung: F-BMA Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Hallenbad / Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1792019 | 27.09.2019 15:14 | F-BMA Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Am Hallenbad / Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 1782019 Datum: 27.09.2019 14:24 Einsatzmeldung: F-BMA Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Hallenbad / Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1782019 | 27.09.2019 14:24 | F-BMA Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Am Hallenbad / Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 1772019 Datum: 26.09.2019 01:56 Einsatzmeldung: F-BMA Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Hallenbad, GG-Dornberg/Esch Mannschaftsstärke: 13 Fahrzeuge: Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 Weitere Kräfte: | 1772019 | 26.09.2019 01:56 | F-BMA Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Am Hallenbad, GG-Dornberg/Esch | 13 | Florian Berkach, Florian Berkach 2/43, Florian Gerau, Florian Gerau 1/40 | ||||||||
Nummer: 1762019 Datum: 24.09.2019 21:13 Einsatzmeldung: F-BMA Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1762019 | 24.09.2019 21:13 | F-BMA Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | |||||||||||
Nummer: 1752019 Datum: 23.09.2019 00:09 Einsatzmeldung: H 1 Y – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzart: Einsatzort: Dornheim Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1752019 | 23.09.2019 00:09 | H 1 Y – Tragehilfe Rettungsdienst | Dornheim | |||||||||||
Nummer: 1742019 Datum: 23.09.2019 00:09 Einsatzmeldung: F-BMA Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1742019 | 23.09.2019 00:09 | F-BMA Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | |||||||||||
Nummer: 1732019 Datum: 20.09.2019 18:27 Einsatzmeldung: H 1 Y – Türöffnung Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Brunecker Straße / Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1732019 | 20.09.2019 18:27 | H 1 Y – Türöffnung | Hilfeleistungseinsatz | Brunecker Straße / Groß-Gerau | ||||||||||
Nummer: 1722019 Datum: 20.09.2019 11:52 Einsatzmeldung: F 1 – Unbeaufsichtigtes Nutzfeuer Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Streuobstwiesen Wallerstädten Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: Florian Gerau 1/16, Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten Weitere Kräfte: | 1722019 | 20.09.2019 11:52 | F 1 – Unbeaufsichtigtes Nutzfeuer | Brandeinsatz | Streuobstwiesen Wallerstädten | 5 | Florian Gerau 1/16, Florian Gerau 4/44, Florian Wallerstädten | ||||||||
Nummer: 1712019 Datum: 16.09.2019 20:57 Einsatzmeldung: F-BMA Brandmelder in Alarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Groß-Gerau Mannschaftsstärke: Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 1712019 | 16.09.2019 20:57 | F-BMA Brandmelder in Alarm | Brandeinsatz | Groß-Gerau | ||||||||||
